| Tahun | Periode | Nama OPD | Surat Masuk | Surat Keluar | Pemberkasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Januari 2024 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 129 | 11 | 0 |
| 2024 | Januari 2024 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Januari 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 34 | 1 | 0 |
| 2024 | Januari 2024 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 237 | 15 | 0 |
| 2024 | Januari 2024 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 119 | 240 | 0 |
| 2024 | Januari 2024 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 91 | 194 | 0 |
| 2024 | Januari 2024 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 56 | 144 | 0 |
| 2024 | Januari 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 99 | 499 | 0 |
| 2024 | Januari 2024 | DINAS KESEHATAN | 48 | 4 | 0 |
| 2024 | Januari 2024 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | 26 | 1 | 0 |
Diurutkan berdasarkan total surat masuk, surat keluar, dan pemberkasan yang tercatat pada data SRIKANDI.
| Peringkat | Nama OPD | Surat Masuk | Surat Keluar | Pemberkasan | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 424 | 6,020 | 77 | 6,521 |
| 2 | DINAS DUKCAPIL | 459 | 3,154 | 45 | 3,658 |
| 3 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 598 | 1,985 | 26 | 2,609 |
| 4 | BKPSDM | 1,276 | 471 | 26 | 1,773 |
| 5 | BPKD | 1,644 | 108 | 1 | 1,753 |
| 6 | SEKRETARIAT DAERAH | 797 | 801 | 154 | 1,752 |
| 7 | KECAMATAN BULUKERTO | 221 | 1,231 | 0 | 1,452 |
| 8 | BAPPERIDA | 571 | 698 | 8 | 1,277 |
| 9 | KECAMATAN KARANGTENGAH | 216 | 875 | 31 | 1,122 |
| 10 | DINAS PMD | 566 | 445 | 21 | 1,032 |
Masukkan data surat dinas digital yang dikelola melalui SRIKANDI untuk melihat estimasi penghematan kertas, biaya, dan jumlah pohon yang terselamatkan.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Total Lembar Kertas yang Dihemat | - |
| Perkiraan Rim yang Dihemat | - |
| Estimasi Penghematan Biaya Kertas | - |
| Perkiraan Pohon yang "Terselamatkan" | - |