| Tahun | Periode | Nama OPD | Surat Masuk | Surat Keluar | Pemberkasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | September 2025 | DINAS SOSIAL | 192 | 471 | 150 |
| 2025 | September 2025 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | 238 | 16 | 22 |
| 2025 | September 2025 | DISPERA DAN KPP | 252 | 127 | 0 |
| 2025 | September 2025 | INSPEKTORAT | 387 | 222 | 14 |
| 2025 | September 2025 | KECAMATAN BATURETNO | 211 | 22 | 0 |
| 2025 | September 2025 | KECAMATAN BATUWARNO | 187 | 23 | 0 |
| 2025 | September 2025 | KECAMATAN BULUKERTO | 203 | 979 | 0 |
| 2025 | September 2025 | KECAMATAN EROMOKO | 191 | 0 | 0 |
| 2025 | September 2025 | KECAMATAN GIRIMARTO | 192 | 238 | 0 |
| 2025 | September 2025 | KECAMATAN GIRITONTRO | 189 | 7 | 0 |
Diurutkan berdasarkan total surat masuk, surat keluar, dan pemberkasan yang tercatat pada data SRIKANDI.
| Peringkat | Nama OPD | Surat Masuk | Surat Keluar | Pemberkasan | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 424 | 6,020 | 77 | 6,521 |
| 2 | DINAS DUKCAPIL | 459 | 3,154 | 45 | 3,658 |
| 3 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 598 | 1,985 | 26 | 2,609 |
| 4 | BKPSDM | 1,276 | 471 | 26 | 1,773 |
| 5 | BPKD | 1,644 | 108 | 1 | 1,753 |
| 6 | SEKRETARIAT DAERAH | 797 | 801 | 154 | 1,752 |
| 7 | KECAMATAN BULUKERTO | 221 | 1,231 | 0 | 1,452 |
| 8 | BAPPERIDA | 571 | 698 | 8 | 1,277 |
| 9 | KECAMATAN KARANGTENGAH | 216 | 875 | 31 | 1,122 |
| 10 | DINAS PMD | 566 | 445 | 21 | 1,032 |
Masukkan data surat dinas digital yang dikelola melalui SRIKANDI untuk melihat estimasi penghematan kertas, biaya, dan jumlah pohon yang terselamatkan.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Total Lembar Kertas yang Dihemat | - |
| Perkiraan Rim yang Dihemat | - |
| Estimasi Penghematan Biaya Kertas | - |
| Perkiraan Pohon yang "Terselamatkan" | - |